Guía de tallas para mujer y hombre
¿No está segura de cuál es la talla adecuada para usted? ¡No se preocupe! Estaremos encantados de ayudarle con nuestra guía de tallas. Tanto si busca la talla adecuada de sujetador, de top o de pantalón, con los consejos y trucos adecuados podrá determinar fácilmente su talla correcta desde casa. Nuestro servicio de atención al cliente también estará encantado de ayudarle por teléfono a encontrar la talla adecuada. Tenga en cuenta que no todos los artículos se fabrican en todas las tallas.
Tabla de tallas para mujer
Mujer / Sujetadores
| Contorno bajo pecho en cm | Tallas de sujetador: contorno bajo pecho | Tallas de copa - Contorno de pecho en cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin valor | Sin valor | A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-CUP |
| 63 - 67 | 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 |
| 68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
| 73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
| 78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
| 83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
| 88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
| 93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
| 98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
Mujer / Bralettes
| ANCHO BAJO EL PECHO | TALLA DE SUJETADOR (BAJO PECHO) | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 - 67 cm | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
| 68 - 72 cm | 70 | XS | XS | S | S | S |
| 73 - 77 cm | 75 | S | S | S | M | M |
| 78 - 82 cm | 80 | S | M | M | M | L |
| 83 - 87 cm | 85 | M | L | L | L | XL |
| 88 - 92 cm | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Mujer / Top
| Contorno de pecho en cm | Tallas | Tallas internacionales | Tallas dobles |
|---|---|---|---|
| 78 - 81 | 34 | XXS | 34/36 |
| 82 - 86 | 36 | XS | |
| 87 - 90 | 38 | S | 38/40 |
| 91 - 94 | 40 | M | |
| 95 - 98 | 42 | L | 42/44 |
| 99 - 102 | 44 | XL | |
| 103 - 107 | 46 | XXL | 46/48 |
| 108 - 113 | 48 | XXXL | |
| 114 - 119 | 50 | XXXXL | 50/52 |
| 120 - 125 | 52 | XXXXXL |
Mujer / Parte inferior
| Contorno de cadera en cm | Talla de confección | Tallas internacionales | Tallas dobles |
|---|---|---|---|
| 86 - 92 | 34 | XXS | 34/36 |
| 93 - 95 | 36 | XS | |
| 96 - 98 | 38 | S | 38/40 |
| 99 - 101 | 40 | M | |
| 102 - 104 | 42 | L | 42/44 |
| 105 - 107 | 44 | XL | |
| 108 - 110 | 46 | XXL | 46/48 |
| 111 - 116 | 48 | XXXL | |
| 117 - 121 | 50 | XXXXL | 50/52 |
| 122 - 126 | 52 | XXXXXL |
Tabla de tallas para hombre
Hombres / Prendas de vestir
| Contorno de pecho en cm | Altura para tallas largas | Talla de ropa interior | Talla de confección | Talla internacional | Tipo de talla |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 - 95 | x | 3 | 46 | XS | Talla normal |
| 96 - 99 | x | 4 | 48 | S | Tamaño normal |
| 100 - 103 | x | 5 | 50 | M | Tamaño normal |
| 104 - 107 | x | 6 | 52 | L | Talla normal |
| 108 - 111 | x | 7 | 54 | XL | Talla normal |
| 112 - 115 | x | 8 | 56 | XXL | Talla normal |
| 116 - 119 | x | 9 | 58 | 3XL | Tallas grandes |
| 120 - 127 | x | 10 | 60 | 4XL | Tallas grandes |
| 128 - 135 | x | 12 | 64 | 5XL | Tallas grandes |
| 136 - 143 | x | 14 | 68 | 6XL | Tallas grandes |
| 144 - 151 | x | 16 | 76 | 7XL | Tallas grandes |
| 152 - 159 | x | 18 | 80 | 8XL | Tallas grandes |
| 100 - 103 | 78 | 5/T | 98 | M/T | Talla larga |
| 104 - 107 | 85 | 6/T | 102 | L/T | Talla larga |
Hombres / Pantalones
| Contorno de cintura en cm | Talla de ropa interior | Talla de confección | Tallas internacionales | Tipo de talla |
|---|---|---|---|---|
| 78 - 82 | 3 | 46 | XS | Talla normal |
| 83 - 87 | 4 | 48 | S | Talla normal |
| 88 - 92 | 5 | 50 | M | Tamaño normal |
| 93 - 97 | 6 | 52 | L | Tamaño normal |
| 98 - 101 | 7 | 54 | XL | Tamaño normal |
| 102 - 106 | 8 | 56 | XXL | Talla normal |
| 107 - 110 | 9 | 58 | 3XL | Tallas grandes |
| 111 - 118 | 10 | 60 | 4XL | Tallas grandes |
| 119 - 126 | 12 | 64 | 5XL | Tallas grandes |
| 127 - 135 | 14 | 68 | 6XL | Tallas grandes |
| 136 - 144 | 16 | 76 | 7XL | Tallas grandes |
| 145 - 153 | 18 | 80 | 8XL | Tallas grandes |
| 83 - 87 | x | 98 | M/T | Talla larga |
| 88 - 92 | x | 102 | L/T | Talla grande |

