
OP DEZE MANIER DRAAGT U UW MOND- EN NEUSMASKER JUIST

Het masker moet zo goed mogelijk aansluiten en uw mond, neus en wangen volledig bedekken.

Verwissel uw masker onminddellijk als deze bijvoorbeeld door uw adem vochtig is geworden.

Was uw masker regelmatig op minstens 60 graden Celsius.

Na gebruik is de buitenkant van het masker mogelijkerwijze besmet. Vermijd dus daarom deze aan te raken.
Maattabel
Maske mit Längsfalten

Item nummer | XS | S | M | L | |
39180 | breedte | - | 19 cm | - | 21 cm |
hoogte | - | 18 cm | - | 19 cm | |
39181 | breedte | - | 19 cm | - | 21 cm |
hoogte | - | 18 cm | - | 19 cm | |
39182 | breedte | - | 19 cm | - | - |
hoogte | - | 18 cm | - | - | |
39183 | breedte | - | 19 cm | - | - |
hoogte | - | 18 cm | - | - |
Masker met centrale naad

Item nummer | XS | S | M | L | |
39170 | breedte | 16 cm | - | - | - |
hoogte | 15 cm | - | - | - | |
39171 | breedte | 16 cm | - | - | - |
hoogte | 15 cm | - | - | - | |
39172 | breedte | 16 cm | - | - | - |
hoogte | 15 cm | - | - | - | |
39173 | breedte | 16 cm | - | - | - |
hoogte | 15 cm | - | - | - | |
39184 | breedte | - | 18 cm | - | 20 cm |
hoogte | - | 17 cm | - | 18,5 cm | |
39185 | breedte | - | 18 cm | - | 20 cm |
hoogte | - | 17 cm | - | 18,5 cm | |
39186 | breedte | - | 18 cm | - | - |
hoogte | - | 17 cm | - | - |
5-pack maskers

Item nummer | XS | S | M | L | |
39193 | breedte | - | - | 21 cm | - |
hoogte | - | - | 19 cm | - |
EEN MOND- EN NEUSMASKER DRAGEN VERVANGT IN GEEN GEVAL
DE HYGIËNISCHE BASISREGELS

Was regelmatig uw handen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Houd minstens 1,5 meter afstand
