Größenübersicht
Sie sind sich nicht sicher, welche Größe die richtige für Sie ist? Kein Problem! Wir helfen Ihnen gerne mit unserer Größenübersicht weiter. Egal ob Sie die richtige BH-Größe, Oberteil-Größe oder Unterteil-Größe suchen - mit den richtigen Tipps und Tricks können Sie ganz leicht Ihre richtige Größe daheim ermitteln. Gerne hilft Ihnen aber auch unser Kundenservice am Telefon weiter, die passende Größe zu finden. Bitte beachten Sie: nicht jeder Artikel wird in jeder Größe hergestellt.
Größentabelle Damen
Damen / BHs
Unterbrustmaß in cm | BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen - Brustumfang in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kein Wert | Kein Wert | A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-CUP |
63 - 67 | 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 |
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
Damen / Bralettes
UNTERBRUST-WEITE | BH-GRÖSSE (UNTERBRUST) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
63 - 67 cm | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
68 - 72 cm | 70 | XS | XS | S | S | S |
73 - 77 cm | 75 | S | S | S | M | M |
78 - 82 cm | 80 | S | M | M | M | L |
83 - 87 cm | 85 | M | L | L | L | XL |
88 - 92 cm | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Damen / Oberteil
Brustumfang in cm | Konfektionsgrößen | Internationale Größen | Doppelgrößen |
---|---|---|---|
78 - 81 | 34 | XXS | 34/36 |
82 - 86 | 36 | XS | |
87 - 90 | 38 | S | 38/40 |
91 - 94 | 40 | M | |
95 - 98 | 42 | L | 42/44 |
99 - 102 | 44 | XL | |
103 - 107 | 46 | XXL | 46/48 |
108 - 113 | 48 | XXXL | |
114 - 119 | 50 | XXXXL | 50/52 |
120 - 125 | 52 | XXXXXL |
Damen / Unterteil
Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße | Internationale Größen | Doppelgrößen |
---|---|---|---|
86 - 92 | 34 | XXS | 34/36 |
93 - 95 | 36 | XS | |
96 - 98 | 38 | S | 38/40 |
99 - 101 | 40 | M | |
102 - 104 | 42 | L | 42/44 |
105 - 107 | 44 | XL | |
108 - 110 | 46 | XXL | 46/48 |
111 - 116 | 48 | XXXL | |
117 - 121 | 50 | XXXXL | 50/52 |
122 - 126 | 52 | XXXXXL |
Größentabelle Herren
Herren / Oberteile
Brustumfang in cm | Körperlänge lange Größen | Größe bei Wäsche | Konfektionsgröße | Internationale Größe | Art der Größe |
---|---|---|---|---|---|
92 - 95 | x | 3 | 46 | XS | Normale Größe |
96 - 99 | x | 4 | 48 | S | Normale Größe |
100 - 103 | x | 5 | 50 | M | Normale Größe |
104 - 107 | x | 6 | 52 | L | Normale Größe |
108 - 111 | x | 7 | 54 | XL | Normale Größe |
112 - 115 | x | 8 | 56 | XXL | Normale Größe |
116 - 119 | x | 9 | 58 | 3XL | Übergröße |
120 - 127 | x | 10 | 60 | 4XL | Übergröße |
128 - 135 | x | 12 | 64 | 5XL | Übergröße |
136 - 143 | x | 14 | 68 | 6XL | Übergröße |
144 - 151 | x | 16 | 76 | 7XL | Übergröße |
152 - 159 | x | 18 | 80 | 8XL | Übergröße |
100 - 103 | 78 | 5/T | 98 | M/T | Lange Größe |
104 - 107 | 85 | 6/T | 102 | L/T | Lange Größe |
Herren / Hosen
Taillenumfang in cm | Größe bei Wäsche | Konfektionsgröße | Internationale Größen | Art der Größe |
---|---|---|---|---|
78 - 82 | 3 | 46 | XS | Normale Größe |
83 - 87 | 4 | 48 | S | Normale Größe |
88 - 92 | 5 | 50 | M | Normale Größe |
93 - 97 | 6 | 52 | L | Normale Größe |
98 - 101 | 7 | 54 | XL | Normale Größe |
102 - 106 | 8 | 56 | XXL | Normale Größe |
107 - 110 | 9 | 58 | 3XL | Übergröße |
111 - 118 | 10 | 60 | 4XL | Übergröße |
119 - 126 | 12 | 64 | 5XL | Übergröße |
127 - 135 | 14 | 68 | 6XL | Übergröße |
136 - 144 | 16 | 76 | 7XL | Übergröße |
145 - 153 | 18 | 80 | 8XL | Übergröße |
83 - 87 | x | 98 | M/T | Lange Größe |
88 - 92 | x | 102 | L/T | Lange Größe |
- Startseite .
- Größentabelle
-
Versandkostenfrei bestellen bis zum 31.03.
-
Zum Newsletter anmelden und 10 CHF-Gutschein sichern
-
Versandkostenfrei mit Kundenkonto ab CHF 120 Bestellwert