-
Nicht bleichen (Color- u. Feinwaschmittel erlaubt) / keine Chlorbleiche
-
Nicht heiß bügeln, Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
-
Chemische Reinigung (P)
-
Trocknen im Tumbler nicht möglich
-
40° Feinwaschgang

Damen / BHs
Unterbrustmaß in cm | BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen - Brustumfang in cm |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | ||
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 106 - 106 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
Damen / Bralettes
UNTERBRUST- WEITE |
BH-GRÖSSE (UNTERBRUST) |
A | B | C | D | E |
63 - 67 cm | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
68 - 72 cm | 70 | XS | XS | S | S | S |
73 - 77 cm | 75 | S | S | S | M | M |
78 - 82cm | 80 | S | M | M | M | L |
83 - 87 cm | 85 | M | L | L | L | XL |
88 - 92 cm | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Damen / Oberteil
Brustumfang in cm | Konfektionsgrößen | Internationale Größen | Doppelgrößen |
78 - 81 | 34 | XXS | 1 |
82 - 86 | 36 | XS | |
87 - 90 | 38 | S | 2 |
91 - 94 | 40 | M | |
95 - 98 | 42 | L | 3 |
99 - 102 | 44 | XL | |
103 - 107 | 46 | XXL | 4 |
108 - 113 | 48 | ||
114 - 119 | 50 | ||
120 - 125 | 52 |
Damen / Unterteil
Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße | Internationale Größen | Doppelgrößen | Doppelgrößen |
86 - 92 | 34 | XXS | 1 | |
93 - 95 | 36 | XS | ||
96 - 98 | 38 | S | 2 | I |
99 - 101 | 40 | M | ||
102 - 104 | 42 | L | 3 | II |
105 - 107 | 44 | XL | ||
108 - 110 | 46 | XXL | 4 | III |
111 - 116 | 48 | |||
117 - 121 | 50 | IV | ||
122 - 126 | 52 |
lovestory
Serie Alena
Produktbeschreibung
Mix & Match. mey Lounge, das sind perfekt aufeinander abgestimmte Einzelteile, die Sie immer wieder neu kombinieren können. Passend zur Stimmung. mey macht Zuhausesein so gemütlich wie nie. Extraweiche Stoffe und perfekte Schnitte machen mey Lounge einfach unschlagbar bequem. Materialzusammensetzung: 94% Modal, 6% Elasthan Materialzusammensetzung: 94% Modal, 6% Elasthan
Produktinformationen
Art. Nr.:
16407-98
- Legere Passform
- Rundhalsausschnitt
- Überschnittene Ärmel
- Single Jersey
- Maschinenwäsche bei 40° C, Feinwäsche, nicht Trockner geeignet
Material
Stoff 1: 94% Modal, 6% Elasthan; Stoff 2: 88% Polyester, 12% Elasthan;
Pflegehinweise
Passend dazu
Das könnte Ihnen auch gefallen
* inkl. MwSt. zzgl. Versand
** Lieferungen außerhalb Deutschlands ab 100 € versandkostenfrei.